| Входные параметры |
| Тип входной сети: | трехфазная |
| Номинальное входное напряжение (по фазе): | 220 В |
| Рабочий диапазон входных напряжений (по фазе): | 185…242 В |
| Предельный диапазон входных напряжений (по фазе): | 150…255 В |
| Частота входной сети: | 50 Гц ±2 Гц |
| Выходные параметры |
| Номинальная мощность: | 100/33 кВА |
| Номинальное выходное напряжение (по фазе): | 220 В |
| Диапазон выходных напряжений (по фазе): | 220 В ±4% |
| Рабочий диапазон выходных напряжений (по фазе): | 211...229 В |
| Предельный диапазон выходных напряжений (по фазе): | 175...242 В |
| Форма выходного напряжения: | синусоидальная |
| КПД, не менее: | 98% |
| Диапазон изменения нагрузки: | 0…100% |
| Перегрузка: | до 12% от 120 до 60с; от 12% до 50% - от 60 до 3с; от 50 до 150% - от 3 до 2с; от 150 до 200% - 1с |
| Время отключения нагрузки при перенапряжении: | 500 мс |
| Время отключения нагрузки при значительном понижении входного напряжения: | 4 |
| Принцип регулирования напряжения: | Система трансформаторов, регулирование без разрыва фазы |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, не более ВА: | 200 ВА (для одного канала) |
| Сервисные функции и защита |
| Защита от перегрузки и КЗ: | Электронная и автоматический выключатель |
| Байпас: | + |
| Индикация и сигнализация |
| Индикация основных режимов работы/цифровая индикация напряжений и мощности: | +/+ |
| Подключение |
| Поключение к сети: | Клемник для подключения к сети на коммутационном шкафу |
| Подключение нагрузки: | Клемник для подключения нагрузки на коммутационном шкафу |
| Сечение проводов, не менее: | медный провод с сечением не менее 25мм2 |
| Надежность |
| Время непрерывной работы: | не ограничено |
| Гарантийный срок эксплуатации: | 12 мес. |
| Конструктивное исполнение |
| Габариты (ВхШхГ): | 3х(670x330x570) +1х(600х480х270) мм |
| Масса не более: | 405 кг |
| Охлаждение: | Принудительное |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254): | IP30 |
| Климатическое исполнение |
| Климатическое исполнение (ГОСТ 15150): | УХЛ 4.2 |
| Температура окружающей среды: | +1…+40 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более: | 80% |
| Механическая прочность |
| Механические воздействия (ГОСТ 17516.1): | М1 |
| Сертификаты |
| Сертификаты: | Сертификат соответствия №РОСС RU.МЕ06.В02632 |